低溫(恆溫)振盪培養箱-直立式LM-80-LM570
內部SUS304(低溫)不銹鋼製/#430(恆溫內箱)
外殼鐵皮粉體塗裝烤漆.
均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
內裝照明,可以清楚檢視內部情況
壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷媒R134a
附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動
振盪器採三點重力平衡轉動.慢速啟動.運轉安靜平穩無聲.
中央開有三層透視強化玻璃窗,便於由外觀測內部情形
長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
過高過低溫保護,送風循環,使內部溫度分佈均勻
採用白金測溫體(PT-100Ω)
規格 型號 |
LM-80D | LM-80DR | LM-570D | LM-570RD | LM-575RD/LM-575D |
振 盪 平 台 | 單層 | 雙層 | |||
溫 度 範 圍 | 室溫 +5℃ ~70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 室溫 +5℃ ~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃/室溫 +5℃ ~ 70℃ |
溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)均溫度±1.5~2℃ | ||||
溫 度 控 制 | PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||||
溫 度 顯 示 | LED 液晶數字顯示 | ||||
振 盪 速 度 | 20~300 r.p.m 20 ~300 r.p.m. (400rpm) | 20~150 r.p.m | |||
照 明 裝 置 | LED 4W | ||||
振 幅 | 25mm | ||||
計 時 器 | 999時 / 999分 / 999秒 | ||||
加 熱 器 | 900W | ||||
冷 卻 能 力 | 無 | 1/4馬力 | 無 | 1/4馬力 | 1/4馬力/無 |
容 量(L) | 80 | 150 | |||
振盪盤尺寸 | 440x340mm | 480x380mm | |||
內部尺寸(WxDxH) | 500x400x400mm | 600x500x500mm | |||
外部尺寸(WxDxH) | 585x595x810 mm | 680x690x890 mm | |||
附 件/ 架 子 | 1(可調整) | 無 | |||
重 量 (Kg) | 89 | 91 | 98 | 104 | 110/125 |
規格尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
LM-570D(RD) | 30 | 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
LM-575D(RD) | 30*2組 | 18*2組 | 12*2組 | --- | --- | --- | --- | --- |
LM-80D (DR) | 24 | 12 |
9 |
4 | 2 | 1 | --- | --- |